Circle K Sikupilli
Tartu mnt 86
Diisel hind
−0.035 € (1.85%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.854 € |
| 2026-09-03 | 1.854 € |
| 2026-09-02 | 1.854 € |
| 2026-09-01 | 1.854 € |
| 2026-08-31 | 1.854 € |
| 2026-08-30 | 1.969 € |
| 2026-08-28 | 1.969 € |
| 2026-08-27 | 1.969 € |
| 2026-08-26 | 1.969 € |
| 2026-08-25 | 1.969 € |
| 2026-08-23 | 1.969 € |
| 2026-08-22 | 1.969 € |
| 2026-08-21 | 1.969 € |
| 2026-08-20 | 1.839 € |
| 2026-08-19 | 1.839 € |
| 2026-08-18 | 1.839 € |
| 2026-08-17 | 1.839 € |
| 2026-08-16 | 1.839 € |
| 2026-08-15 | 1.839 € |
| 2026-08-14 | 1.839 € |
| 2026-08-13 | 1.839 € |
| 2026-08-12 | 1.839 € |
| 2026-08-11 | 1.839 € |
| 2026-08-10 | 1.839 € |
| 2026-08-09 | 1.839 € |
| 2026-08-08 | 1.839 € |
| 2026-08-07 | 1.839 € |
| 2026-08-06 | 1.839 € |
| 2026-08-05 | 1.839 € |
| 2026-08-04 | 1.919 € |
| 2026-08-03 | 1.919 € |
| 2026-08-02 | 1.919 € |
| 2026-08-01 | 1.919 € |
| 2026-07-31 | 1.939 € |
| 2026-07-30 | 1.939 € |
| 2026-07-29 | 1.939 € |
| 2026-07-28 | 1.939 € |
| 2026-07-27 | 1.939 € |
| 2026-07-26 | 1.644 € |
| 2026-07-25 | 1.644 € |
| 2026-07-24 | 1.644 € |
| 2026-07-23 | 1.644 € |
| 2026-07-22 | 1.644 € |
| 2026-07-21 | 1.644 € |
| 2026-07-20 | 1.644 € |
| 2026-07-19 | 1.644 € |
| 2026-07-18 | 1.644 € |
| 2026-07-17 | 1.644 € |
| 2026-07-16 | 1.644 € |
| 2026-07-15 | 1.644 € |
| 2026-07-14 | 1.644 € |
| 2026-07-13 | 1.559 € |
| 2026-07-12 | 1.559 € |
| 2026-07-11 | 1.494 € |
| 2026-07-10 | 1.494 € |
| 2026-07-09 | 1.494 € |
| 2026-07-08 | 1.494 € |
| 2026-07-07 | 1.494 € |
| 2026-07-06 | 1.494 € |
| 2026-07-05 | 1.494 € |
| 2026-07-04 | 1.589 € |
| 2026-07-03 | 1.589 € |
| 2026-07-02 | 1.589 € |
| 2026-07-01 | 1.589 € |
| 2026-06-30 | 1.589 € |
| 2026-06-29 | 1.589 € |
| 2026-06-28 | 1.589 € |
| 2026-06-27 | 1.589 € |
| 2026-06-26 | 1.589 € |
| 2026-06-25 | 1.748 € |
| 2026-06-24 | 1.748 € |
| 2026-06-23 | 1.748 € |
| 2026-06-22 | 1.748 € |
| 2026-06-21 | 1.748 € |
| 2026-06-20 | 1.748 € |
| 2026-06-19 | 1.748 € |
| 2026-06-18 | 1.748 € |
| 2026-06-17 | 1.748 € |
| 2026-06-16 | 1.748 € |
| 2026-06-15 | 1.748 € |
| 2026-06-14 | 1.748 € |
| 2026-06-13 | 1.748 € |
| 2026-06-12 | 1.748 € |
| 2026-06-11 | 1.748 € |
| 2026-06-10 | 1.748 € |
| 2026-06-09 | 1.748 € |
| 2026-06-08 | 1.748 € |
| 2026-06-07 | 1.748 € |
| 2026-06-06 | 1.748 € |
| 2026-06-05 | 1.748 € |
| 2026-06-04 | 1.748 € |
| 2026-06-03 | 1.748 € |
| 2026-06-02 | 1.748 € |
| 2026-06-01 | 1.748 € |
| 2026-05-31 | 1.748 € |
| 2026-05-30 | 1.748 € |
| 2026-05-29 | 1.748 € |
| 2026-05-28 | 1.748 € |
| 2026-05-27 | 1.748 € |
| 2026-05-26 | 1.748 € |
| 2026-05-25 | 1.748 € |
| 2026-05-24 | 1.748 € |
| 2026-05-23 | 1.889 € |
| 2026-05-22 | 1.889 € |
| 2026-05-21 | 1.889 € |
| 2026-05-20 | 1.889 € |
| 2026-05-19 | 1.889 € |
| 2026-05-18 | 1.889 € |
| 2026-05-17 | 1.889 € |
| 2026-05-16 | 1.889 € |
| 2026-05-15 | 1.889 € |
| 2026-05-14 | 1.889 € |
| 2026-05-13 | 1.889 € |
| 2026-05-12 | 1.889 € |
| 2026-05-11 | 1.889 € |
| 2026-05-10 | 1.889 € |
| 2026-05-09 | 1.889 € |
| 2026-05-08 | 1.889 € |
| 2026-05-07 | 1.889 € |
| 2026-05-06 | 1.889 € |
| 2026-05-05 | 1.889 € |
| 2026-05-04 | 1.889 € |
| 2026-05-03 | 1.889 € |
| 2026-05-02 | 1.889 € |
| 2026-05-01 | 1.889 € |
| 2026-04-30 | 1.889 € |
- Kõrgeim hind
- 1.969 €
- Madalaim hind
- 1.494 €
- Keskmine hind
- 1.778 €
2026-08-21
2026-07-05
6 kuud
Hinnauuendused
- 30. aug 2026, 11:071.854 €−5.84%
- 21. aug 2026, 14:311.969 €+7.07%
- 5. aug 2026, 15:021.839 €−4.17%
- 1. aug 2026, 10:131.919 €−1.03%
- 27. juuli 2026, 13:431.939 €+17.94%
- 14. juuli 2026, 15:201.644 €−2.66%
- 14. juuli 2026, 06:461.689 €+8.34%
- 12. juuli 2026, 17:491.559 €+4.35%
- 5. juuli 2026, 14:191.494 €−5.98%
- 26. juuni 2026, 15:571.589 €−9.10%
- 24. mai 2026, 14:031.748 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
