Terminal Oil Jüri
Tartu mnt 200
95 bensiin hind
+0.185 € (10.95%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.874 € |
| 2026-09-03 | 1.874 € |
| 2026-09-02 | 1.874 € |
| 2026-09-01 | 1.774 € |
| 2026-08-31 | 1.829 € |
| 2026-08-30 | 1.829 € |
| 2026-08-28 | 1.829 € |
| 2026-08-27 | 1.769 € |
| 2026-08-26 | 1.789 € |
| 2026-08-25 | 1.854 € |
| 2026-08-23 | 1.709 € |
| 2026-08-22 | 1.709 € |
| 2026-08-21 | 1.709 € |
| 2026-08-20 | 1.719 € |
| 2026-08-19 | 1.759 € |
| 2026-08-18 | 1.759 € |
| 2026-08-17 | 1.829 € |
| 2026-08-16 | 1.734 € |
| 2026-08-15 | 1.804 € |
| 2026-08-14 | 1.804 € |
| 2026-08-13 | 1.679 € |
| 2026-08-12 | 1.679 € |
| 2026-08-11 | 1.699 € |
| 2026-08-10 | 1.739 € |
| 2026-08-09 | 1.664 € |
| 2026-08-08 | 1.664 € |
| 2026-08-07 | 1.664 € |
| 2026-08-06 | 1.689 € |
- Kõrgeim hind
- 1.874 €
- Madalaim hind
- 1.664 €
- Keskmine hind
- 1.761 €
2026-09-02
2026-08-07
30 päeva
Hinnauuendused
- 4. sept 2026, 14:161.929 €+2.12%
- 4. sept 2026, 04:481.889 €+0.80%
- 1. sept 2026, 04:511.874 €+5.64%
- 31. aug 2026, 04:481.774 €−3.01%
- 28. aug 2026, 04:511.829 €+3.39%
- 27. aug 2026, 04:431.769 €−1.12%
- 26. aug 2026, 15:591.789 €−1.38%
- 26. aug 2026, 04:431.814 €−2.16%
- 25. aug 2026, 04:411.854 €−0.27%
- 24. aug 2026, 15:151.859 €+2.76%
- 24. aug 2026, 04:391.809 €+5.85%
- 21. aug 2026, 04:431.709 €−0.58%
- 20. aug 2026, 04:461.719 €−2.27%
- 18. aug 2026, 13:541.759 €−3.83%
- 17. aug 2026, 17:241.829 €+5.48%
- 16. aug 2026, 04:491.734 €−3.88%
- 14. aug 2026, 04:411.804 €+7.44%
- 12. aug 2026, 04:401.679 €−1.18%
- 11. aug 2026, 04:411.699 €−2.30%
- 10. aug 2026, 14:431.739 €+2.35%
- 10. aug 2026, 04:401.699 €+2.10%
- 7. aug 2026, 04:401.664 €−1.48%
- 6. aug 2026, 04:401.689 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
