Terminal Oil Jüri
Tartu mnt 200
95 bensiin hind
+0.115 € (6.54%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.874 € |
| 2026-09-03 | 1.874 € |
| 2026-09-02 | 1.874 € |
| 2026-09-01 | 1.774 € |
| 2026-08-31 | 1.829 € |
| 2026-08-30 | 1.829 € |
| 2026-08-28 | 1.829 € |
| 2026-08-27 | 1.769 € |
| 2026-08-26 | 1.789 € |
| 2026-08-25 | 1.854 € |
| 2026-08-23 | 1.709 € |
| 2026-08-22 | 1.709 € |
| 2026-08-21 | 1.709 € |
| 2026-08-20 | 1.719 € |
| 2026-08-19 | 1.759 € |
| 2026-08-18 | 1.759 € |
| 2026-08-17 | 1.829 € |
| 2026-08-16 | 1.734 € |
| 2026-08-15 | 1.804 € |
| 2026-08-14 | 1.804 € |
| 2026-08-13 | 1.679 € |
| 2026-08-12 | 1.679 € |
| 2026-08-11 | 1.699 € |
| 2026-08-10 | 1.739 € |
| 2026-08-09 | 1.664 € |
| 2026-08-08 | 1.664 € |
| 2026-08-07 | 1.664 € |
| 2026-08-06 | 1.689 € |
| 2026-08-05 | 1.769 € |
| 2026-08-04 | 1.784 € |
| 2026-08-03 | 1.799 € |
| 2026-08-02 | 1.809 € |
| 2026-08-01 | 1.809 € |
| 2026-07-31 | 1.719 € |
| 2026-07-30 | 1.719 € |
| 2026-07-29 | 1.719 € |
| 2026-07-28 | 1.719 € |
| 2026-07-27 | 1.719 € |
| 2026-07-26 | 1.719 € |
| 2026-07-25 | 1.719 € |
| 2026-07-24 | 1.719 € |
| 2026-07-23 | 1.719 € |
| 2026-07-22 | 1.719 € |
| 2026-07-21 | 1.719 € |
| 2026-07-20 | 1.719 € |
| 2026-07-19 | 1.719 € |
| 2026-07-18 | 1.719 € |
| 2026-07-17 | 1.719 € |
| 2026-07-16 | 1.719 € |
| 2026-07-15 | 1.719 € |
| 2026-07-14 | 1.759 € |
| 2026-07-13 | 1.690 € |
| 2026-07-12 | 1.724 € |
| 2026-07-11 | 1.724 € |
| 2026-07-10 | 1.724 € |
| 2026-07-09 | 1.664 € |
| 2026-07-08 | 1.664 € |
| 2026-07-07 | 1.739 € |
| 2026-07-06 | 1.739 € |
| 2026-07-05 | 1.709 € |
| 2026-07-04 | 1.709 € |
| 2026-07-03 | 1.709 € |
| 2026-07-02 | 1.619 € |
| 2026-07-01 | 1.669 € |
| 2026-06-30 | 1.709 € |
| 2026-06-29 | 1.614 € |
| 2026-06-28 | 1.659 € |
| 2026-06-27 | 1.659 € |
| 2026-06-26 | 1.659 € |
| 2026-06-25 | 1.709 € |
| 2026-06-24 | 1.669 € |
| 2026-06-23 | 1.669 € |
| 2026-06-22 | 1.669 € |
| 2026-06-21 | 1.669 € |
| 2026-06-20 | 1.669 € |
| 2026-06-19 | 1.669 € |
| 2026-06-18 | 1.729 € |
| 2026-06-17 | 1.639 € |
| 2026-06-16 | 1.734 € |
| 2026-06-15 | 1.689 € |
| 2026-06-14 | 1.739 € |
| 2026-06-13 | 1.739 € |
| 2026-06-12 | 1.759 € |
| 2026-06-11 | 1.689 € |
| 2026-06-10 | 1.729 € |
| 2026-06-09 | 1.749 € |
| 2026-06-08 | 1.689 € |
| 2026-06-07 | 1.689 € |
| 2026-06-06 | 1.689 € |
| 2026-06-05 | 1.744 € |
| 2026-06-04 | 1.769 € |
| 2026-06-03 | 1.699 € |
| 2026-06-02 | 1.749 € |
| 2026-06-01 | 1.769 € |
| 2026-05-31 | 1.869 € |
| 2026-05-30 | 1.869 € |
| 2026-05-29 | 1.799 € |
| 2026-05-28 | 1.834 € |
| 2026-05-27 | 1.834 € |
| 2026-05-26 | 1.774 € |
| 2026-05-25 | 1.774 € |
| 2026-05-24 | 1.774 € |
| 2026-05-23 | 1.774 € |
| 2026-05-22 | 1.774 € |
| 2026-05-21 | 1.774 € |
| 2026-05-20 | 1.861 € |
| 2026-05-19 | 1.859 € |
| 2026-05-18 | 1.759 € |
| 2026-05-17 | 1.759 € |
| 2026-05-16 | 1.759 € |
| 2026-05-15 | 1.759 € |
| 2026-05-14 | 1.759 € |
| 2026-05-13 | 1.759 € |
| 2026-05-12 | 1.759 € |
- Kõrgeim hind
- 1.874 €
- Madalaim hind
- 1.614 €
- Keskmine hind
- 1.739 €
2026-09-02
2026-06-29
1 aasta
Hinnauuendused
- 4. sept 2026, 14:161.929 €+2.12%
- 4. sept 2026, 04:481.889 €+0.80%
- 1. sept 2026, 04:511.874 €+5.64%
- 31. aug 2026, 04:481.774 €−3.01%
- 28. aug 2026, 04:511.829 €+3.39%
- 27. aug 2026, 04:431.769 €−1.12%
- 26. aug 2026, 15:591.789 €−1.38%
- 26. aug 2026, 04:431.814 €−2.16%
- 25. aug 2026, 04:411.854 €−0.27%
- 24. aug 2026, 15:151.859 €+2.76%
- 24. aug 2026, 04:391.809 €+5.85%
- 21. aug 2026, 04:431.709 €−0.58%
- 20. aug 2026, 04:461.719 €−2.27%
- 18. aug 2026, 13:541.759 €−3.83%
- 17. aug 2026, 17:241.829 €+5.48%
- 16. aug 2026, 04:491.734 €−3.88%
- 14. aug 2026, 04:411.804 €+7.44%
- 12. aug 2026, 04:401.679 €−1.18%
- 11. aug 2026, 04:411.699 €−2.30%
- 10. aug 2026, 14:431.739 €+2.35%
- 10. aug 2026, 04:401.699 €+2.10%
- 7. aug 2026, 04:401.664 €−1.48%
- 6. aug 2026, 04:401.689 €−4.52%
- 5. aug 2026, 04:431.769 €−0.84%
- 4. aug 2026, 04:381.784 €−0.83%
- 3. aug 2026, 04:431.799 €−0.55%
- 1. aug 2026, 10:141.809 €+5.24%
- 15. juuli 2026, 04:411.719 €−2.27%
- 14. juuli 2026, 04:261.759 €+4.08%
- 13. juuli 2026, 04:411.690 €−1.97%
- 10. juuli 2026, 15:071.724 €−1.99%
- 10. juuli 2026, 04:421.759 €+5.71%
- 8. juuli 2026, 15:081.664 €−1.77%
- 8. juuli 2026, 04:411.694 €−2.59%
- 6. juuli 2026, 17:341.739 €+1.76%
- 3. juuli 2026, 04:441.709 €+5.56%
- 2. juuli 2026, 04:391.619 €−3.00%
- 1. juuli 2026, 04:321.669 €−2.34%
- 30. juuni 2026, 04:391.709 €+5.89%
- 29. juuni 2026, 04:401.614 €−2.71%
- 26. juuni 2026, 15:551.659 €−1.19%
- 26. juuni 2026, 04:401.679 €−1.76%
- 25. juuni 2026, 17:551.709 €+2.70%
- 25. juuni 2026, 04:431.664 €−0.30%
- 19. juuni 2026, 14:081.669 €−0.60%
- 19. juuni 2026, 04:381.679 €−2.89%
- 18. juuni 2026, 13:551.729 €+5.49%
- 17. juuni 2026, 16:251.639 €−3.53%
- 17. juuni 2026, 04:381.699 €−2.02%
- 16. juuni 2026, 04:391.734 €+2.66%
- 15. juuni 2026, 04:421.689 €−2.88%
- 13. juuni 2026, 04:471.739 €−1.14%
- 12. juuni 2026, 04:411.759 €+4.14%
- 11. juuni 2026, 04:441.689 €−2.31%
- 10. juuni 2026, 04:401.729 €−1.14%
- 9. juuni 2026, 04:421.749 €+3.55%
- 6. juuni 2026, 04:451.689 €−3.15%
- 5. juuni 2026, 04:411.744 €−1.41%
- 4. juuni 2026, 15:091.769 €+4.12%
- 3. juuni 2026, 15:191.699 €−2.86%
- 2. juuni 2026, 04:381.749 €−1.13%
- 1. juuni 2026, 14:341.769 €−4.33%
- 1. juuni 2026, 04:431.849 €−1.07%
- 30. mai 2026, 14:231.869 €+3.89%
- 29. mai 2026, 04:431.799 €−1.91%
- 27. mai 2026, 04:451.834 €+3.38%
- 21. mai 2026, 17:431.774 €+0.06%
- 21. mai 2026, 17:431.773 €−0.06%
- 21. mai 2026, 04:441.774 €−4.67%
- 21. mai 2026, 04:191.861 €+0.05%
- 21. mai 2026, 04:161.860 €−0.05%
- 20. mai 2026, 18:581.861 €+0.05%
- 20. mai 2026, 18:531.860 €−0.05%
- 20. mai 2026, 18:521.861 €+0.05%
- 20. mai 2026, 18:171.860 €+0.05%
- 19. mai 2026, 04:411.859 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
