Jetoil Tiskre
Künka tee 2
Diisel hind
+0.354 € (23.08%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.888 € |
| 2026-09-03 | 1.888 € |
| 2026-09-02 | 1.888 € |
| 2026-09-01 | 1.888 € |
| 2026-08-31 | 1.888 € |
| 2026-08-30 | 1.888 € |
| 2026-08-28 | 1.888 € |
| 2026-08-27 | 1.877 € |
| 2026-08-26 | 1.877 € |
| 2026-08-25 | 1.534 € |
| 2026-08-23 | 1.534 € |
| 2026-08-22 | 1.534 € |
| 2026-08-21 | 1.534 € |
| 2026-08-20 | 1.534 € |
| 2026-08-19 | 1.534 € |
| 2026-08-18 | 1.534 € |
| 2026-08-17 | 1.534 € |
| 2026-08-16 | 1.534 € |
| 2026-08-15 | 1.534 € |
| 2026-08-14 | 1.534 € |
| 2026-08-13 | 1.534 € |
| 2026-08-12 | 1.534 € |
| 2026-08-11 | 1.534 € |
| 2026-08-10 | 1.534 € |
| 2026-08-09 | 1.534 € |
| 2026-08-08 | 1.534 € |
| 2026-08-07 | 1.534 € |
| 2026-08-06 | 1.534 € |
| 2026-08-05 | 1.534 € |
| 2026-08-04 | 1.534 € |
| 2026-08-03 | 1.534 € |
| 2026-08-02 | 1.534 € |
| 2026-08-01 | 1.534 € |
| 2026-07-31 | 1.534 € |
| 2026-07-30 | 1.534 € |
| 2026-07-29 | 1.534 € |
| 2026-07-28 | 1.534 € |
| 2026-07-27 | 1.534 € |
| 2026-07-26 | 1.534 € |
| 2026-07-25 | 1.534 € |
| 2026-07-24 | 1.534 € |
| 2026-07-23 | 1.534 € |
| 2026-07-22 | 1.534 € |
| 2026-07-21 | 1.534 € |
| 2026-07-20 | 1.534 € |
| 2026-07-19 | 1.534 € |
| 2026-07-18 | 1.534 € |
| 2026-07-17 | 1.534 € |
| 2026-07-16 | 1.534 € |
| 2026-07-15 | 1.534 € |
| 2026-07-14 | 1.534 € |
| 2026-07-13 | 1.534 € |
| 2026-07-12 | 1.534 € |
| 2026-07-11 | 1.534 € |
| 2026-07-10 | 1.534 € |
| 2026-07-09 | 1.534 € |
| 2026-07-08 | 1.534 € |
| 2026-07-07 | 1.534 € |
| 2026-07-06 | 1.534 € |
| 2026-07-05 | 1.534 € |
| 2026-07-04 | 1.534 € |
| 2026-07-03 | 1.534 € |
| 2026-07-02 | 1.534 € |
| 2026-07-01 | 1.534 € |
- Kõrgeim hind
- 1.888 €
- Madalaim hind
- 1.534 €
- Keskmine hind
- 1.583 €
2026-08-28
2026-07-01
6 kuud
Hinnauuendused
- 28. aug 2026, 04:071.888 €+0.59%
- 26. aug 2026, 04:081.877 €+22.36%
- 1. juuli 2026, 16:021.534 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
