Alexela Pärnamäe
Lilleoru tee 2
Diisel hind
−0.770 € (29.63%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.829 € |
| 2026-09-03 | 1.829 € |
| 2026-09-02 | 1.829 € |
| 2026-09-01 | 1.829 € |
| 2026-08-31 | 1.829 € |
| 2026-08-30 | 1.829 € |
| 2026-08-28 | 1.829 € |
| 2026-08-27 | 1.829 € |
| 2026-08-26 | 1.829 € |
| 2026-08-25 | 1.829 € |
| 2026-08-23 | 1.829 € |
| 2026-08-22 | 1.829 € |
| 2026-08-21 | 1.829 € |
| 2026-08-20 | 1.829 € |
| 2026-08-19 | 1.829 € |
| 2026-08-18 | 1.829 € |
| 2026-08-17 | 1.829 € |
| 2026-08-16 | 1.829 € |
| 2026-08-15 | 2.599 € |
| 2026-08-14 | 2.599 € |
| 2026-08-13 | 2.599 € |
- Kõrgeim hind
- 2.599 €
- Madalaim hind
- 1.829 €
- Keskmine hind
- 1.939 €
2026-08-13
2026-08-16
30 päeva
Hinnauuendused
- 13. aug 2026, 18:502.599 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
