Alexela Jüri Põrguvälja
Põrguvälja tee 2
95 bensiin hind
+0.105 € (6.02%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.849 € |
| 2026-09-03 | 1.774 € |
| 2026-09-02 | 1.774 € |
| 2026-09-01 | 1.774 € |
| 2026-08-31 | 1.774 € |
| 2026-08-30 | 1.774 € |
| 2026-08-28 | 1.774 € |
| 2026-08-27 | 1.844 € |
| 2026-08-26 | 1.844 € |
| 2026-08-25 | 1.844 € |
| 2026-08-23 | 1.844 € |
| 2026-08-22 | 1.844 € |
| 2026-08-21 | 1.844 € |
| 2026-08-20 | 1.844 € |
| 2026-08-19 | 1.844 € |
| 2026-08-18 | 1.844 € |
| 2026-08-17 | 1.844 € |
| 2026-08-16 | 1.844 € |
| 2026-08-15 | 1.844 € |
| 2026-08-14 | 1.844 € |
| 2026-08-13 | 1.844 € |
| 2026-08-12 | 1.844 € |
| 2026-08-11 | 1.844 € |
| 2026-08-10 | 1.844 € |
| 2026-08-09 | 1.844 € |
| 2026-08-08 | 1.844 € |
| 2026-08-07 | 1.844 € |
| 2026-08-06 | 1.844 € |
| 2026-08-05 | 1.844 € |
| 2026-08-04 | 1.844 € |
| 2026-08-03 | 1.844 € |
| 2026-08-02 | 1.844 € |
| 2026-08-01 | 1.844 € |
| 2026-07-31 | 1.844 € |
| 2026-07-30 | 1.844 € |
| 2026-07-29 | 1.844 € |
| 2026-07-28 | 1.844 € |
| 2026-07-27 | 1.844 € |
| 2026-07-26 | 1.844 € |
| 2026-07-25 | 1.844 € |
| 2026-07-24 | 1.844 € |
| 2026-07-23 | 1.679 € |
| 2026-07-22 | 1.679 € |
| 2026-07-21 | 1.679 € |
| 2026-07-20 | 1.679 € |
| 2026-07-19 | 1.679 € |
| 2026-07-18 | 1.679 € |
| 2026-07-17 | 1.679 € |
| 2026-07-16 | 1.679 € |
| 2026-07-15 | 1.679 € |
| 2026-07-14 | 1.679 € |
| 2026-07-13 | 1.679 € |
| 2026-07-12 | 1.679 € |
| 2026-07-11 | 1.679 € |
| 2026-07-10 | 1.679 € |
| 2026-07-09 | 1.679 € |
| 2026-07-08 | 1.679 € |
| 2026-07-07 | 1.679 € |
| 2026-07-06 | 1.679 € |
| 2026-07-05 | 1.679 € |
| 2026-07-04 | 1.679 € |
| 2026-07-03 | 1.679 € |
| 2026-07-02 | 1.679 € |
| 2026-07-01 | 1.679 € |
| 2026-06-30 | 1.679 € |
| 2026-06-29 | 1.679 € |
| 2026-06-28 | 1.679 € |
| 2026-06-27 | 1.679 € |
| 2026-06-26 | 1.679 € |
| 2026-06-25 | 1.679 € |
| 2026-06-24 | 1.679 € |
| 2026-06-23 | 1.679 € |
| 2026-06-22 | 1.679 € |
| 2026-06-21 | 1.679 € |
| 2026-06-20 | 1.679 € |
| 2026-06-19 | 1.679 € |
| 2026-06-18 | 1.679 € |
| 2026-06-17 | 1.679 € |
| 2026-06-16 | 1.679 € |
| 2026-06-15 | 1.679 € |
| 2026-06-14 | 1.679 € |
| 2026-06-13 | 1.679 € |
| 2026-06-12 | 1.679 € |
| 2026-06-11 | 1.679 € |
| 2026-06-10 | 1.679 € |
| 2026-06-09 | 1.679 € |
| 2026-06-08 | 1.708 € |
| 2026-06-07 | 1.708 € |
| 2026-06-06 | 1.708 € |
| 2026-06-05 | 1.708 € |
| 2026-06-04 | 1.708 € |
| 2026-06-03 | 1.708 € |
| 2026-06-02 | 1.708 € |
| 2026-06-01 | 1.746 € |
| 2026-05-31 | 1.746 € |
| 2026-05-30 | 1.746 € |
| 2026-05-29 | 1.746 € |
| 2026-05-28 | 1.746 € |
| 2026-05-27 | 1.746 € |
| 2026-05-26 | 1.746 € |
| 2026-05-25 | 1.746 € |
| 2026-05-24 | 1.746 € |
| 2026-05-23 | 1.746 € |
| 2026-05-22 | 1.746 € |
| 2026-05-21 | 1.746 € |
| 2026-05-20 | 1.745 € |
| 2026-05-19 | 1.744 € |
| 2026-05-18 | 1.744 € |
| 2026-05-17 | 1.744 € |
| 2026-05-16 | 1.744 € |
| 2026-05-15 | 1.744 € |
| 2026-05-14 | 1.744 € |
| 2026-05-13 | 1.744 € |
| 2026-05-12 | 1.744 € |
| 2026-05-11 | 1.744 € |
| 2026-05-10 | 1.744 € |
| 2026-05-09 | 1.744 € |
| 2026-05-08 | 1.744 € |
| 2026-05-07 | 1.744 € |
| 2026-05-06 | 1.744 € |
| 2026-05-05 | 1.744 € |
| 2026-05-04 | 1.744 € |
| 2026-05-03 | 1.744 € |
- Kõrgeim hind
- 1.849 €
- Madalaim hind
- 1.679 €
- Keskmine hind
- 1.748 €
2026-09-04
2026-06-09
1 aasta
Hinnauuendused
- 3. sept 2026, 15:571.849 €+4.23%
- 28. aug 2026, 14:521.774 €−3.80%
- 24. juuli 2026, 11:471.844 €+9.83%
- 9. juuni 2026, 18:081.679 €−1.70%
- 2. juuni 2026, 15:011.708 €−2.18%
- 21. mai 2026, 04:201.746 €+0.06%
- 20. mai 2026, 19:001.745 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
