Alexela Raudalu
Viljandi mnt 36a
Diisel hind
+0.155 € (8.76%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.924 € |
| 2026-09-03 | 1.959 € |
| 2026-09-02 | 1.839 € |
| 2026-09-01 | 1.854 € |
| 2026-08-31 | 1.854 € |
| 2026-08-30 | 1.854 € |
| 2026-08-28 | 1.854 € |
| 2026-08-27 | 1.874 € |
| 2026-08-26 | 1.884 € |
| 2026-08-25 | 1.944 € |
| 2026-08-23 | 1.852 € |
| 2026-08-22 | 1.852 € |
| 2026-08-21 | 1.852 € |
| 2026-08-20 | 1.852 € |
| 2026-08-19 | 1.852 € |
| 2026-08-18 | 1.859 € |
| 2026-08-17 | 1.919 € |
| 2026-08-16 | 1.814 € |
| 2026-08-15 | 1.899 € |
| 2026-08-14 | 1.899 € |
| 2026-08-13 | 1.769 € |
| 2026-08-12 | 1.769 € |
| 2026-08-11 | 1.799 € |
| 2026-08-10 | 1.839 € |
| 2026-08-09 | 1.799 € |
| 2026-08-08 | 1.799 € |
| 2026-08-07 | 1.799 € |
| 2026-08-06 | 1.814 € |
| 2026-08-05 | 1.899 € |
| 2026-08-04 | 1.819 € |
| 2026-08-03 | 1.864 € |
| 2026-08-02 | 1.744 € |
| 2026-08-01 | 1.744 € |
| 2026-07-31 | 1.744 € |
| 2026-07-30 | 1.744 € |
| 2026-07-29 | 1.744 € |
| 2026-07-28 | 1.744 € |
| 2026-07-27 | 1.744 € |
| 2026-07-26 | 1.744 € |
| 2026-07-25 | 1.744 € |
| 2026-07-24 | 1.744 € |
| 2026-07-23 | 1.744 € |
| 2026-07-22 | 1.744 € |
| 2026-07-21 | 1.744 € |
| 2026-07-20 | 1.744 € |
| 2026-07-19 | 1.744 € |
| 2026-07-18 | 1.744 € |
| 2026-07-17 | 1.589 € |
| 2026-07-16 | 1.589 € |
| 2026-07-15 | 1.629 € |
| 2026-07-14 | 1.694 € |
| 2026-07-13 | 1.559 € |
| 2026-07-12 | 1.609 € |
| 2026-07-11 | 1.609 € |
| 2026-07-10 | 1.609 € |
| 2026-07-09 | 1.499 € |
| 2026-07-08 | 1.499 € |
| 2026-07-07 | 1.619 € |
| 2026-07-06 | 1.619 € |
| 2026-07-05 | 1.619 € |
| 2026-07-04 | 1.619 € |
| 2026-07-03 | 1.619 € |
| 2026-07-02 | 1.499 € |
| 2026-07-01 | 1.549 € |
| 2026-06-30 | 1.619 € |
| 2026-06-29 | 1.639 € |
| 2026-06-28 | 1.574 € |
| 2026-06-27 | 1.574 € |
| 2026-06-26 | 1.574 € |
| 2026-06-25 | 1.639 € |
| 2026-06-24 | 1.594 € |
| 2026-06-23 | 1.594 € |
| 2026-06-22 | 1.594 € |
| 2026-06-21 | 1.594 € |
| 2026-06-20 | 1.594 € |
| 2026-06-19 | 1.594 € |
| 2026-06-18 | 1.659 € |
| 2026-06-17 | 1.599 € |
| 2026-06-16 | 1.724 € |
| 2026-06-15 | 1.664 € |
| 2026-06-14 | 1.699 € |
| 2026-06-13 | 1.699 € |
| 2026-06-12 | 1.759 € |
| 2026-06-11 | 1.694 € |
| 2026-06-10 | 1.694 € |
| 2026-06-09 | 1.789 € |
| 2026-06-08 | 1.684 € |
| 2026-06-07 | 1.694 € |
| 2026-06-06 | 1.694 € |
| 2026-06-05 | 1.714 € |
| 2026-06-04 | 1.754 € |
| 2026-06-03 | 1.709 € |
| 2026-06-02 | 1.709 € |
| 2026-06-01 | 1.757 € |
| 2026-05-31 | 1.784 € |
| 2026-05-30 | 1.784 € |
| 2026-05-29 | 1.754 € |
| 2026-05-28 | 1.764 € |
| 2026-05-27 | 1.844 € |
| 2026-05-26 | 1.769 € |
| 2026-05-25 | 1.769 € |
| 2026-05-24 | 1.769 € |
| 2026-05-23 | 1.769 € |
| 2026-05-22 | 1.769 € |
| 2026-05-21 | 1.769 € |
| 2026-05-20 | 1.849 € |
| 2026-05-19 | 1.849 € |
| 2026-05-18 | 1.769 € |
| 2026-05-17 | 1.769 € |
| 2026-05-16 | 1.769 € |
| 2026-05-15 | 1.769 € |
| 2026-05-14 | 1.769 € |
| 2026-05-13 | 1.769 € |
| 2026-05-12 | 1.769 € |
- Kõrgeim hind
- 1.959 €
- Madalaim hind
- 1.499 €
- Keskmine hind
- 1.736 €
2026-09-03
2026-07-02
6 kuud
Hinnauuendused
- 4. sept 2026, 14:171.999 €+8.70%
- 4. sept 2026, 04:471.839 €−4.42%
- 3. sept 2026, 04:521.924 €−1.79%
- 2. sept 2026, 15:451.959 €+10.12%
- 2. sept 2026, 04:541.779 €−3.26%
- 1. sept 2026, 04:501.839 €−0.81%
- 28. aug 2026, 14:551.854 €−3.13%
- 28. aug 2026, 04:501.914 €+2.13%
- 27. aug 2026, 04:421.874 €−0.53%
- 26. aug 2026, 04:421.884 €−3.09%
- 25. aug 2026, 04:411.944 €−0.26%
- 24. aug 2026, 15:131.949 €+2.90%
- 24. aug 2026, 04:381.894 €+2.27%
- 19. aug 2026, 14:541.852 €−0.38%
- 18. aug 2026, 13:551.859 €−3.13%
- 17. aug 2026, 17:251.919 €+6.67%
- 17. aug 2026, 04:411.799 €−0.83%
- 16. aug 2026, 04:481.814 €−4.48%
- 14. aug 2026, 04:401.899 €+7.35%
- 12. aug 2026, 04:391.769 €−1.67%
- 11. aug 2026, 04:401.799 €−2.18%
- 10. aug 2026, 14:441.839 €+2.22%
- 7. aug 2026, 04:401.799 €−0.83%
- 6. aug 2026, 04:391.814 €−4.48%
- 5. aug 2026, 04:421.899 €+4.40%
- 4. aug 2026, 04:381.819 €−2.41%
- 3. aug 2026, 04:421.864 €+6.88%
- 18. juuli 2026, 07:531.744 €+9.75%
- 16. juuli 2026, 04:361.589 €−2.46%
- 15. juuli 2026, 04:401.629 €−3.84%
- 14. juuli 2026, 04:261.694 €+8.66%
- 13. juuli 2026, 04:411.559 €−3.11%
- 10. juuli 2026, 15:061.609 €−5.30%
- 10. juuli 2026, 04:411.699 €+13.34%
- 8. juuli 2026, 15:061.499 €−2.91%
- 8. juuli 2026, 04:401.544 €−4.63%
- 3. juuli 2026, 04:431.619 €+8.01%
- 2. juuli 2026, 04:381.499 €−3.23%
- 1. juuli 2026, 04:321.549 €−4.32%
- 30. juuni 2026, 04:381.619 €−1.22%
- 29. juuni 2026, 16:151.639 €+6.15%
- 29. juuni 2026, 04:411.544 €−1.91%
- 26. juuni 2026, 15:541.574 €−2.78%
- 26. juuni 2026, 04:401.619 €−1.22%
- 25. juuni 2026, 17:571.639 €+4.13%
- 25. juuni 2026, 04:421.574 €−1.25%
- 19. juuni 2026, 14:071.594 €−3.34%
- 19. juuni 2026, 04:381.649 €−0.60%
- 18. juuni 2026, 13:541.659 €+3.75%
- 17. juuni 2026, 04:371.599 €−7.25%
- 16. juuni 2026, 04:381.724 €+3.61%
- 15. juuni 2026, 04:421.664 €−2.06%
- 13. juuni 2026, 04:461.699 €−3.41%
- 12. juuni 2026, 04:411.759 €+3.84%
- 10. juuni 2026, 04:401.694 €−5.31%
- 9. juuni 2026, 04:421.789 €+6.24%
- 8. juuni 2026, 04:401.684 €−0.59%
- 6. juuni 2026, 15:501.694 €−0.29%
- 6. juuni 2026, 04:441.699 €−0.88%
- 5. juuni 2026, 17:181.714 €−1.72%
- 5. juuni 2026, 04:411.744 €−0.57%
- 4. juuni 2026, 15:101.754 €+2.63%
- 2. juuni 2026, 14:521.709 €−2.01%
- 2. juuni 2026, 04:411.744 €−0.74%
- 1. juuni 2026, 04:411.757 €−1.51%
- 30. mai 2026, 14:221.784 €+1.71%
- 29. mai 2026, 04:421.754 €−0.57%
- 28. mai 2026, 04:461.764 €−4.34%
- 27. mai 2026, 04:451.844 €+4.24%
- 21. mai 2026, 17:321.769 €−0.56%
- 21. mai 2026, 04:461.779 €−3.79%
- 19. mai 2026, 04:451.849 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
