Neste Sõpruse pst
Sõpruse pst 155a
95 bensiin hind
+0.125 € (6.97%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.919 € |
| 2026-09-03 | 1.919 € |
| 2026-09-02 | 1.704 € |
| 2026-09-01 | 1.704 € |
| 2026-08-31 | 1.704 € |
| 2026-08-30 | 1.704 € |
| 2026-08-28 | 1.704 € |
| 2026-08-27 | 1.704 € |
| 2026-08-26 | 1.704 € |
| 2026-08-25 | 1.704 € |
| 2026-08-23 | 1.704 € |
| 2026-08-22 | 1.704 € |
| 2026-08-21 | 1.704 € |
| 2026-08-20 | 1.704 € |
| 2026-08-19 | 1.704 € |
| 2026-08-18 | 1.704 € |
| 2026-08-17 | 1.704 € |
| 2026-08-16 | 1.704 € |
| 2026-08-15 | 1.704 € |
| 2026-08-14 | 1.704 € |
| 2026-08-13 | 1.704 € |
| 2026-08-12 | 1.704 € |
| 2026-08-11 | 1.704 € |
| 2026-08-10 | 1.704 € |
| 2026-08-09 | 1.704 € |
| 2026-08-08 | 1.704 € |
| 2026-08-07 | 1.704 € |
| 2026-08-06 | 1.704 € |
| 2026-08-05 | 1.704 € |
| 2026-08-04 | 1.669 € |
| 2026-08-03 | 1.669 € |
| 2026-08-02 | 1.669 € |
| 2026-08-01 | 1.669 € |
| 2026-07-31 | 1.669 € |
| 2026-07-30 | 1.669 € |
| 2026-07-29 | 1.669 € |
| 2026-07-28 | 1.669 € |
| 2026-07-27 | 1.669 € |
| 2026-07-26 | 1.669 € |
| 2026-07-25 | 1.669 € |
| 2026-07-24 | 1.669 € |
| 2026-07-23 | 1.669 € |
| 2026-07-22 | 1.669 € |
| 2026-07-21 | 1.669 € |
| 2026-07-20 | 1.669 € |
| 2026-07-19 | 1.669 € |
| 2026-07-18 | 1.794 € |
| 2026-07-17 | 1.794 € |
| 2026-07-16 | 1.794 € |
- Kõrgeim hind
- 1.919 €
- Madalaim hind
- 1.669 €
- Keskmine hind
- 1.706 €
2026-09-03
2026-07-19
1 aasta
Hinnauuendused
- 2. sept 2026, 18:181.919 €+12.62%
- 5. aug 2026, 17:421.704 €+2.10%
- 19. juuli 2026, 07:231.669 €−6.97%
- 16. juuli 2026, 10:571.794 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
