Olerex Viadukti põik
Viadukti põik 6
95 bensiin hind
+0.105 € (5.94%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.874 € |
| 2026-09-03 | 1.874 € |
| 2026-09-02 | 1.874 € |
| 2026-09-01 | 1.774 € |
| 2026-08-31 | 1.829 € |
| 2026-08-30 | 1.829 € |
| 2026-08-28 | 1.829 € |
| 2026-08-27 | 1.789 € |
| 2026-08-26 | 1.789 € |
| 2026-08-25 | 1.854 € |
| 2026-08-23 | 1.709 € |
| 2026-08-22 | 1.709 € |
| 2026-08-21 | 1.709 € |
| 2026-08-20 | 1.749 € |
| 2026-08-19 | 1.779 € |
| 2026-08-18 | 1.779 € |
| 2026-08-17 | 1.829 € |
| 2026-08-16 | 1.734 € |
| 2026-08-15 | 1.804 € |
| 2026-08-14 | 1.804 € |
| 2026-08-13 | 1.679 € |
| 2026-08-12 | 1.679 € |
| 2026-08-11 | 1.699 € |
| 2026-08-10 | 1.739 € |
| 2026-08-09 | 1.664 € |
| 2026-08-08 | 1.664 € |
| 2026-08-07 | 1.664 € |
| 2026-08-06 | 1.689 € |
| 2026-08-05 | 1.789 € |
| 2026-08-04 | 1.849 € |
| 2026-08-03 | 1.799 € |
| 2026-08-02 | 1.809 € |
| 2026-08-01 | 1.809 € |
| 2026-07-31 | 1.719 € |
| 2026-07-30 | 1.719 € |
| 2026-07-29 | 1.719 € |
| 2026-07-28 | 1.719 € |
| 2026-07-27 | 1.719 € |
| 2026-07-26 | 1.719 € |
| 2026-07-25 | 1.719 € |
| 2026-07-24 | 1.719 € |
| 2026-07-23 | 1.719 € |
| 2026-07-22 | 1.719 € |
| 2026-07-21 | 1.719 € |
| 2026-07-20 | 1.719 € |
| 2026-07-19 | 1.719 € |
| 2026-07-18 | 1.719 € |
| 2026-07-17 | 1.719 € |
| 2026-07-16 | 1.719 € |
| 2026-07-15 | 1.759 € |
| 2026-07-14 | 1.779 € |
| 2026-07-13 | 1.689 € |
| 2026-07-12 | 1.724 € |
| 2026-07-11 | 1.724 € |
| 2026-07-10 | 1.724 € |
| 2026-07-09 | 1.664 € |
| 2026-07-08 | 1.664 € |
| 2026-07-07 | 1.739 € |
| 2026-07-06 | 1.739 € |
| 2026-07-05 | 1.729 € |
| 2026-07-04 | 1.729 € |
| 2026-07-03 | 1.729 € |
| 2026-07-02 | 1.619 € |
| 2026-07-01 | 1.669 € |
| 2026-06-30 | 1.709 € |
| 2026-06-29 | 1.659 € |
| 2026-06-28 | 1.659 € |
| 2026-06-27 | 1.659 € |
| 2026-06-26 | 1.659 € |
| 2026-06-25 | 1.709 € |
| 2026-06-24 | 1.669 € |
| 2026-06-23 | 1.669 € |
| 2026-06-22 | 1.669 € |
| 2026-06-21 | 1.669 € |
| 2026-06-20 | 1.669 € |
| 2026-06-19 | 1.669 € |
| 2026-06-18 | 1.729 € |
| 2026-06-17 | 1.639 € |
| 2026-06-16 | 1.744 € |
| 2026-06-15 | 1.739 € |
| 2026-06-14 | 1.739 € |
| 2026-06-13 | 1.739 € |
| 2026-06-12 | 1.759 € |
| 2026-06-11 | 1.689 € |
| 2026-06-10 | 1.729 € |
| 2026-06-09 | 1.769 € |
| 2026-06-08 | 1.689 € |
| 2026-06-07 | 1.689 € |
| 2026-06-06 | 1.689 € |
| 2026-06-05 | 1.769 € |
| 2026-06-04 | 1.769 € |
| 2026-06-03 | 1.719 € |
| 2026-06-02 | 1.769 € |
| 2026-06-01 | 1.769 € |
| 2026-05-31 | 1.829 € |
| 2026-05-30 | 1.829 € |
| 2026-05-29 | 1.799 € |
| 2026-05-28 | 1.834 € |
| 2026-05-27 | 1.834 € |
| 2026-05-26 | 1.775 € |
| 2026-05-25 | 1.775 € |
| 2026-05-24 | 1.799 € |
| 2026-05-23 | 1.799 € |
| 2026-05-22 | 1.799 € |
| 2026-05-21 | 1.799 € |
| 2026-05-20 | 1.879 € |
| 2026-05-19 | 1.879 € |
| 2026-05-18 | 1.769 € |
| 2026-05-17 | 1.769 € |
| 2026-05-16 | 1.769 € |
| 2026-05-15 | 1.769 € |
| 2026-05-14 | 1.769 € |
| 2026-05-13 | 1.769 € |
| 2026-05-12 | 1.769 € |
- Kõrgeim hind
- 1.879 €
- Madalaim hind
- 1.619 €
- Keskmine hind
- 1.744 €
2026-05-19
2026-07-02
1 aasta
Hinnauuendused
- 4. sept 2026, 14:161.929 €+2.12%
- 4. sept 2026, 04:491.889 €+0.80%
- 1. sept 2026, 04:521.874 €+5.64%
- 31. aug 2026, 04:491.774 €−3.01%
- 28. aug 2026, 04:521.829 €+2.24%
- 26. aug 2026, 15:581.789 €−2.98%
- 26. aug 2026, 04:441.844 €−0.54%
- 25. aug 2026, 04:421.854 €−0.27%
- 24. aug 2026, 15:161.859 €+2.76%
- 24. aug 2026, 04:401.809 €+5.85%
- 21. aug 2026, 04:431.709 €−2.29%
- 20. aug 2026, 04:471.749 €−1.69%
- 18. aug 2026, 13:531.779 €−2.73%
- 17. aug 2026, 17:241.829 €+5.48%
- 16. aug 2026, 04:501.734 €−3.88%
- 14. aug 2026, 04:411.804 €+7.44%
- 12. aug 2026, 04:401.679 €−1.18%
- 11. aug 2026, 04:411.699 €−2.30%
- 10. aug 2026, 14:421.739 €+2.35%
- 10. aug 2026, 04:411.699 €+2.10%
- 7. aug 2026, 04:411.664 €−1.48%
- 6. aug 2026, 04:401.689 €−5.59%
- 5. aug 2026, 04:431.789 €−3.24%
- 4. aug 2026, 04:391.849 €+2.78%
- 3. aug 2026, 04:431.799 €−0.55%
- 1. aug 2026, 10:151.809 €+5.24%
- 16. juuli 2026, 04:371.719 €−2.27%
- 15. juuli 2026, 04:411.759 €−1.12%
- 14. juuli 2026, 04:271.779 €+5.33%
- 13. juuli 2026, 04:421.689 €−2.03%
- 10. juuli 2026, 15:061.724 €−1.99%
- 10. juuli 2026, 04:421.759 €+5.71%
- 8. juuli 2026, 15:071.664 €−1.77%
- 8. juuli 2026, 04:411.694 €−2.59%
- 6. juuli 2026, 17:341.739 €+0.58%
- 3. juuli 2026, 04:441.729 €+6.79%
- 2. juuli 2026, 04:401.619 €−3.00%
- 1. juuli 2026, 04:331.669 €−2.34%
- 30. juuni 2026, 04:391.709 €+3.01%
- 26. juuni 2026, 15:541.659 €−2.93%
- 25. juuni 2026, 17:541.709 €+2.70%
- 25. juuni 2026, 04:441.664 €−0.30%
- 19. juuni 2026, 14:091.669 €−2.91%
- 19. juuni 2026, 04:391.719 €−0.58%
- 18. juuni 2026, 13:561.729 €+5.49%
- 17. juuni 2026, 16:241.639 €−3.53%
- 17. juuni 2026, 04:391.699 €−2.58%
- 16. juuni 2026, 04:401.744 €+0.29%
- 13. juuni 2026, 04:471.739 €−1.14%
- 12. juuni 2026, 04:411.759 €+4.14%
- 11. juuni 2026, 04:441.689 €−2.31%
- 10. juuni 2026, 04:411.729 €−2.26%
- 9. juuni 2026, 04:431.769 €+4.74%
- 6. juuni 2026, 04:461.689 €−4.52%
- 4. juuni 2026, 15:081.769 €+2.91%
- 3. juuni 2026, 15:171.719 €−1.72%
- 3. juuni 2026, 04:421.749 €−1.13%
- 1. juuni 2026, 14:341.769 €−3.28%
- 30. mai 2026, 14:241.829 €+1.67%
- 29. mai 2026, 04:441.799 €−1.91%
- 27. mai 2026, 04:461.834 €+3.32%
- 25. mai 2026, 17:411.775 €−1.33%
- 21. mai 2026, 04:451.799 €−4.26%
- 19. mai 2026, 04:431.879 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
