Olerex Peetri
Tartu mnt 169
95 bensiin hind
+0.066 € (3.74%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.829 € |
| 2026-09-03 | 1.899 € |
| 2026-09-02 | 1.759 € |
| 2026-09-01 | 1.759 € |
| 2026-08-31 | 1.759 € |
| 2026-08-30 | 1.767 € |
| 2026-08-28 | 1.767 € |
| 2026-08-27 | 1.767 € |
| 2026-08-26 | 1.767 € |
| 2026-08-25 | 1.767 € |
| 2026-08-23 | 1.859 € |
| 2026-08-22 | 1.859 € |
| 2026-08-21 | 1.859 € |
| 2026-08-20 | 1.729 € |
| 2026-08-19 | 1.729 € |
| 2026-08-18 | 1.729 € |
| 2026-08-17 | 1.729 € |
| 2026-08-16 | 1.729 € |
| 2026-08-15 | 1.689 € |
| 2026-08-14 | 1.689 € |
| 2026-08-13 | 1.689 € |
| 2026-08-12 | 1.689 € |
| 2026-08-11 | 1.689 € |
| 2026-08-10 | 1.689 € |
| 2026-08-09 | 1.654 € |
| 2026-08-08 | 1.674 € |
| 2026-08-07 | 1.674 € |
| 2026-08-06 | 1.763 € |
- Kõrgeim hind
- 1.899 €
- Madalaim hind
- 1.654 €
- Keskmine hind
- 1.749 €
2026-09-03
2026-08-09
30 päeva
Hinnauuendused
- 4. sept 2026, 14:151.899 €+3.83%
- 3. sept 2026, 16:021.829 €−3.69%
- 2. sept 2026, 15:431.899 €+7.96%
- 30. aug 2026, 11:031.759 €−0.45%
- 25. aug 2026, 17:151.767 €−4.95%
- 21. aug 2026, 14:281.859 €+7.52%
- 16. aug 2026, 15:061.729 €+2.37%
- 10. aug 2026, 14:401.689 €+2.12%
- 9. aug 2026, 15:001.654 €−1.19%
- 7. aug 2026, 02:551.674 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
