Circle K Peetri
Raudkivi tee 1
95 bensiin hind
+0.010 € (0.57%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.779 € |
| 2026-09-03 | 1.889 € |
| 2026-09-02 | 1.759 € |
| 2026-09-01 | 1.759 € |
| 2026-08-31 | 1.759 € |
| 2026-08-30 | 1.739 € |
| 2026-08-28 | 1.739 € |
| 2026-08-27 | 1.739 € |
| 2026-08-26 | 1.739 € |
| 2026-08-25 | 1.757 € |
| 2026-08-23 | 1.759 € |
| 2026-08-22 | 1.839 € |
| 2026-08-21 | 1.839 € |
| 2026-08-20 | 1.654 € |
| 2026-08-19 | 1.654 € |
| 2026-08-18 | 1.654 € |
| 2026-08-17 | 1.654 € |
| 2026-08-16 | 1.664 € |
| 2026-08-15 | 1.689 € |
| 2026-08-14 | 1.689 € |
| 2026-08-13 | 1.689 € |
| 2026-08-12 | 1.689 € |
| 2026-08-11 | 1.689 € |
| 2026-08-10 | 1.689 € |
| 2026-08-09 | 1.699 € |
| 2026-08-08 | 1.729 € |
| 2026-08-07 | 1.729 € |
| 2026-08-06 | 1.614 € |
| 2026-08-05 | 1.749 € |
| 2026-08-04 | 1.749 € |
| 2026-08-03 | 1.749 € |
| 2026-08-02 | 1.749 € |
| 2026-08-01 | 1.769 € |
| 2026-07-31 | 1.859 € |
| 2026-07-30 | 1.859 € |
| 2026-07-29 | 1.859 € |
| 2026-07-28 | 1.859 € |
| 2026-07-27 | 1.859 € |
| 2026-07-26 | 1.859 € |
| 2026-07-25 | 1.859 € |
| 2026-07-24 | 1.859 € |
| 2026-07-23 | 1.859 € |
| 2026-07-22 | 1.674 € |
| 2026-07-21 | 1.674 € |
| 2026-07-20 | 1.674 € |
| 2026-07-19 | 1.674 € |
| 2026-07-18 | 1.759 € |
| 2026-07-17 | 1.759 € |
| 2026-07-16 | 1.759 € |
| 2026-07-15 | 1.574 € |
| 2026-07-14 | 1.654 € |
| 2026-07-13 | 1.594 € |
| 2026-07-12 | 1.594 € |
| 2026-07-11 | 1.624 € |
| 2026-07-10 | 1.659 € |
| 2026-07-09 | 1.749 € |
| 2026-07-08 | 1.573 € |
| 2026-07-07 | 1.674 € |
| 2026-07-06 | 1.574 € |
| 2026-07-05 | 1.574 € |
| 2026-07-04 | 1.664 € |
| 2026-07-03 | 1.664 € |
| 2026-07-02 | 1.664 € |
| 2026-07-01 | 1.569 € |
| 2026-06-30 | 1.559 € |
| 2026-06-29 | 1.559 € |
| 2026-06-28 | 1.559 € |
| 2026-06-27 | 1.599 € |
| 2026-06-26 | 1.599 € |
| 2026-06-25 | 1.599 € |
| 2026-06-24 | 1.599 € |
| 2026-06-23 | 1.629 € |
| 2026-06-22 | 1.679 € |
| 2026-06-21 | 1.564 € |
| 2026-06-20 | 1.559 € |
| 2026-06-19 | 1.559 € |
| 2026-06-18 | 1.559 € |
| 2026-06-17 | 1.589 € |
| 2026-06-16 | 1.619 € |
| 2026-06-15 | 1.619 € |
| 2026-06-14 | 1.619 € |
| 2026-06-13 | 1.729 € |
| 2026-06-12 | 1.729 € |
| 2026-06-11 | 1.729 € |
| 2026-06-10 | 1.624 € |
| 2026-06-09 | 1.649 € |
| 2026-06-08 | 1.649 € |
| 2026-06-07 | 1.649 € |
| 2026-06-06 | 1.649 € |
| 2026-06-05 | 1.549 € |
| 2026-06-04 | 1.549 € |
| 2026-06-03 | 1.699 € |
| 2026-06-02 | 1.699 € |
| 2026-06-01 | 1.699 € |
| 2026-05-31 | 1.734 € |
| 2026-05-30 | 1.734 € |
| 2026-05-29 | 1.679 € |
| 2026-05-28 | 1.679 € |
| 2026-05-27 | 1.679 € |
| 2026-05-26 | 1.679 € |
| 2026-05-25 | 1.679 € |
| 2026-05-24 | 1.679 € |
| 2026-05-23 | 1.681 € |
| 2026-05-22 | 1.732 € |
| 2026-05-21 | 1.732 € |
| 2026-05-20 | 1.769 € |
| 2026-05-19 | 1.769 € |
| 2026-05-18 | 1.769 € |
| 2026-05-17 | 1.769 € |
| 2026-05-16 | 1.769 € |
| 2026-05-15 | 1.769 € |
| 2026-05-14 | 1.769 € |
| 2026-05-13 | 1.769 € |
| 2026-05-12 | 1.769 € |
- Kõrgeim hind
- 1.889 €
- Madalaim hind
- 1.549 €
- Keskmine hind
- 1.697 €
2026-09-03
2026-06-04
1 aasta
Hinnauuendused
- 4. sept 2026, 14:141.899 €−2.57%
- 4. sept 2026, 11:351.949 €+9.56%
- 3. sept 2026, 16:001.779 €−5.82%
- 2. sept 2026, 15:371.889 €−1.56%
- 2. sept 2026, 12:331.919 €+9.10%
- 30. aug 2026, 11:041.759 €+1.15%
- 26. aug 2026, 15:551.739 €−1.02%
- 25. aug 2026, 17:231.757 €−0.11%
- 23. aug 2026, 17:101.759 €−4.35%
- 21. aug 2026, 14:281.839 €+11.19%
- 17. aug 2026, 07:021.654 €−0.60%
- 16. aug 2026, 15:071.664 €−1.48%
- 10. aug 2026, 14:401.689 €−0.59%
- 9. aug 2026, 14:591.699 €−1.74%
- 7. aug 2026, 07:401.729 €+8.47%
- 7. aug 2026, 02:561.594 €−1.24%
- 6. aug 2026, 09:121.614 €−4.16%
- 6. aug 2026, 07:051.684 €−3.72%
- 2. aug 2026, 15:091.749 €−1.13%
- 1. aug 2026, 10:071.769 €−4.84%
- 23. juuli 2026, 13:041.859 €+11.05%
- 19. juuli 2026, 12:121.674 €−4.83%
- 16. juuli 2026, 19:351.759 €+11.75%
- 15. juuli 2026, 16:471.574 €−4.84%
- 14. juuli 2026, 15:151.654 €−3.78%
- 14. juuli 2026, 06:501.719 €+7.84%
- 12. juuli 2026, 12:401.594 €−1.85%
- 11. juuli 2026, 08:191.624 €−2.11%
- 10. juuli 2026, 15:021.659 €−5.15%
- 9. juuli 2026, 14:091.749 €+11.19%
- 8. juuli 2026, 14:551.573 €−6.03%
- 7. juuli 2026, 07:181.674 €+6.35%
- 5. juuli 2026, 14:121.574 €−5.41%
- 2. juuli 2026, 17:491.664 €+6.05%
- 1. juuli 2026, 16:271.569 €+0.64%
- 28. juuni 2026, 10:111.559 €−2.50%
- 24. juuni 2026, 12:471.599 €−20.01%
- 24. juuni 2026, 12:471.999 €+22.71%
- 23. juuni 2026, 10:001.629 €+0.62%
- 23. juuni 2026, 10:001.619 €−3.57%
- 22. juuni 2026, 11:261.679 €+7.35%
- 21. juuni 2026, 15:011.564 €−2.19%
- 21. juuni 2026, 05:491.599 €+2.57%
- 18. juuni 2026, 07:021.559 €−1.89%
- 17. juuni 2026, 16:221.589 €−1.85%
- 14. juuni 2026, 14:591.619 €−6.36%
- 11. juuni 2026, 15:341.729 €+6.47%
- 10. juuni 2026, 07:091.624 €−1.52%
- 6. juuni 2026, 15:441.649 €+6.46%
- 4. juuni 2026, 04:431.549 €−8.83%
- 1. juuni 2026, 16:591.699 €−0.06%
- 1. juuni 2026, 16:591.700 €+0.06%
- 1. juuni 2026, 16:571.699 €−0.06%
- 1. juuni 2026, 16:571.700 €+0.06%
- 1. juuni 2026, 16:551.699 €−0.06%
- 1. juuni 2026, 16:551.700 €+0.06%
- 1. juuni 2026, 16:541.699 €−0.06%
- 1. juuni 2026, 16:531.700 €+0.06%
- 1. juuni 2026, 16:521.699 €−0.06%
- 1. juuni 2026, 16:511.700 €+0.06%
- 1. juuni 2026, 16:501.699 €−0.06%
- 1. juuni 2026, 16:491.700 €+0.06%
- 1. juuni 2026, 16:481.699 €−0.06%
- 1. juuni 2026, 16:481.700 €+0.06%
- 1. juuni 2026, 16:461.699 €−0.06%
- 1. juuni 2026, 16:461.700 €+0.06%
- 1. juuni 2026, 16:441.699 €−0.06%
- 1. juuni 2026, 14:561.700 €+0.06%
- 1. juuni 2026, 14:381.699 €−0.06%
- 1. juuni 2026, 14:381.700 €+0.06%
- 1. juuni 2026, 14:281.699 €−2.02%
- 30. mai 2026, 14:181.734 €+3.28%
- 24. mai 2026, 13:551.679 €−0.12%
- 23. mai 2026, 12:441.681 €−2.94%
- 21. mai 2026, 17:231.732 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
