Alexela Kuusalu tankla
Kuusalu tee 50
95 bensiin hind
−0.030 € (1.62%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.824 € |
| 2026-09-03 | 1.824 € |
| 2026-09-02 | 1.824 € |
| 2026-09-01 | 1.824 € |
| 2026-08-31 | 1.824 € |
| 2026-08-30 | 1.824 € |
| 2026-08-28 | 1.854 € |
| 2026-08-27 | 1.854 € |
| 2026-08-26 | 1.854 € |
| 2026-08-25 | 1.854 € |
| 2026-08-23 | 1.854 € |
- Kõrgeim hind
- 1.854 €
- Madalaim hind
- 1.824 €
- Keskmine hind
- 1.838 €
2026-08-23
2026-08-30
30 päeva
Hinnauuendused
- 29. aug 2026, 15:561.824 €−1.62%
- 23. aug 2026, 12:271.854 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
