Neste Ülemiste keskus
Suur-Sõjamäe tn 4
95 bensiin hind
+0.082 € (4.63%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.854 € |
| 2026-09-03 | 1.749 € |
| 2026-09-02 | 1.749 € |
| 2026-09-01 | 1.749 € |
| 2026-08-31 | 1.749 € |
| 2026-08-30 | 1.794 € |
| 2026-08-28 | 1.794 € |
| 2026-08-27 | 1.794 € |
| 2026-08-26 | 1.794 € |
| 2026-08-25 | 1.794 € |
| 2026-08-23 | 1.849 € |
| 2026-08-22 | 1.849 € |
| 2026-08-21 | 1.849 € |
| 2026-08-20 | 1.704 € |
| 2026-08-19 | 1.704 € |
| 2026-08-18 | 1.704 € |
| 2026-08-17 | 1.704 € |
| 2026-08-16 | 1.704 € |
| 2026-08-15 | 1.634 € |
| 2026-08-14 | 1.634 € |
| 2026-08-13 | 1.634 € |
| 2026-08-12 | 1.634 € |
| 2026-08-11 | 1.634 € |
| 2026-08-10 | 1.634 € |
| 2026-08-09 | 1.634 € |
| 2026-08-08 | 1.634 € |
| 2026-08-07 | 1.634 € |
| 2026-08-06 | 1.634 € |
| 2026-08-05 | 1.804 € |
| 2026-08-04 | 1.804 € |
| 2026-08-03 | 1.804 € |
| 2026-08-02 | 1.804 € |
| 2026-08-01 | 1.804 € |
| 2026-07-31 | 1.744 € |
| 2026-07-30 | 1.744 € |
| 2026-07-29 | 1.744 € |
| 2026-07-28 | 1.744 € |
| 2026-07-27 | 1.744 € |
| 2026-07-26 | 1.744 € |
| 2026-07-25 | 1.744 € |
| 2026-07-24 | 1.744 € |
| 2026-07-23 | 1.744 € |
| 2026-07-22 | 1.744 € |
| 2026-07-21 | 1.744 € |
| 2026-07-20 | 1.744 € |
| 2026-07-19 | 1.744 € |
| 2026-07-18 | 1.744 € |
| 2026-07-17 | 1.744 € |
| 2026-07-16 | 1.594 € |
| 2026-07-15 | 1.594 € |
| 2026-07-14 | 1.649 € |
| 2026-07-13 | 1.609 € |
| 2026-07-12 | 1.609 € |
| 2026-07-11 | 1.609 € |
| 2026-07-10 | 1.609 € |
| 2026-07-09 | 1.609 € |
| 2026-07-08 | 1.609 € |
| 2026-07-07 | 1.609 € |
| 2026-07-06 | 1.609 € |
| 2026-07-05 | 1.609 € |
| 2026-07-04 | 1.669 € |
| 2026-07-03 | 1.669 € |
| 2026-07-02 | 1.669 € |
| 2026-07-01 | 1.669 € |
| 2026-06-30 | 1.839 € |
| 2026-06-29 | 1.839 € |
| 2026-06-28 | 1.839 € |
| 2026-06-27 | 1.839 € |
| 2026-06-26 | 1.839 € |
| 2026-06-25 | 1.754 € |
| 2026-06-24 | 1.754 € |
| 2026-06-23 | 1.754 € |
| 2026-06-22 | 1.754 € |
| 2026-06-21 | 1.754 € |
| 2026-06-20 | 1.754 € |
| 2026-06-19 | 1.754 € |
| 2026-06-18 | 1.754 € |
| 2026-06-17 | 1.754 € |
| 2026-06-16 | 1.754 € |
| 2026-06-15 | 1.754 € |
| 2026-06-14 | 1.754 € |
| 2026-06-13 | 1.754 € |
| 2026-06-12 | 1.754 € |
| 2026-06-11 | 1.754 € |
| 2026-06-10 | 1.748 € |
| 2026-06-09 | 1.748 € |
| 2026-06-08 | 1.748 € |
| 2026-06-07 | 1.748 € |
| 2026-06-06 | 1.748 € |
| 2026-06-05 | 1.748 € |
| 2026-06-04 | 1.748 € |
| 2026-06-03 | 1.748 € |
| 2026-06-02 | 1.748 € |
| 2026-06-01 | 1.748 € |
| 2026-05-31 | 1.748 € |
| 2026-05-30 | 1.748 € |
| 2026-05-29 | 1.748 € |
| 2026-05-28 | 1.748 € |
| 2026-05-27 | 1.748 € |
| 2026-05-26 | 1.748 € |
| 2026-05-25 | 1.748 € |
| 2026-05-24 | 1.748 € |
| 2026-05-23 | 1.772 € |
| 2026-05-22 | 1.772 € |
| 2026-05-21 | 1.772 € |
- Kõrgeim hind
- 1.854 €
- Madalaim hind
- 1.594 €
- Keskmine hind
- 1.730 €
2026-09-04
2026-07-15
6 kuud
Hinnauuendused
- 3. sept 2026, 16:031.854 €+6.00%
- 30. aug 2026, 11:051.749 €−2.51%
- 25. aug 2026, 17:401.794 €−2.97%
- 21. aug 2026, 14:291.849 €+8.51%
- 16. aug 2026, 15:081.704 €+4.28%
- 6. aug 2026, 07:071.634 €−9.42%
- 1. aug 2026, 10:061.804 €+3.44%
- 16. juuli 2026, 21:001.744 €+9.41%
- 15. juuli 2026, 17:491.594 €−3.34%
- 14. juuli 2026, 15:171.649 €+2.49%
- 5. juuli 2026, 14:131.609 €−3.59%
- 1. juuli 2026, 16:281.669 €−0.30%
- 26. juuni 2026, 15:591.674 €−4.56%
- 11. juuni 2026, 15:341.754 €+0.34%
- 24. mai 2026, 13:591.748 €−1.35%
- 21. mai 2026, 17:281.772 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
