Neste Peetri
Veesaare tee 2
95 bensiin hind
+0.070 € (4.10%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.779 € |
| 2026-09-03 | 1.889 € |
| 2026-09-02 | 1.739 € |
| 2026-09-01 | 1.739 € |
| 2026-08-31 | 1.739 € |
| 2026-08-30 | 1.739 € |
| 2026-08-28 | 1.714 € |
| 2026-08-27 | 1.714 € |
| 2026-08-26 | 1.714 € |
| 2026-08-25 | 1.754 € |
| 2026-08-23 | 1.759 € |
| 2026-08-22 | 1.829 € |
| 2026-08-21 | 1.829 € |
| 2026-08-20 | 1.654 € |
| 2026-08-19 | 1.654 € |
| 2026-08-18 | 1.654 € |
| 2026-08-17 | 1.654 € |
| 2026-08-16 | 1.664 € |
| 2026-08-15 | 1.684 € |
| 2026-08-14 | 1.684 € |
| 2026-08-13 | 1.684 € |
| 2026-08-12 | 1.684 € |
| 2026-08-11 | 1.684 € |
| 2026-08-10 | 1.684 € |
| 2026-08-09 | 1.654 € |
| 2026-08-08 | 1.594 € |
| 2026-08-07 | 1.594 € |
| 2026-08-06 | 1.614 € |
| 2026-08-05 | 1.749 € |
| 2026-08-04 | 1.749 € |
| 2026-08-03 | 1.749 € |
| 2026-08-02 | 1.749 € |
| 2026-08-01 | 1.769 € |
| 2026-07-31 | 1.759 € |
| 2026-07-30 | 1.759 € |
| 2026-07-29 | 1.759 € |
| 2026-07-28 | 1.759 € |
| 2026-07-27 | 1.759 € |
| 2026-07-26 | 1.759 € |
| 2026-07-25 | 1.759 € |
| 2026-07-24 | 1.759 € |
| 2026-07-23 | 1.759 € |
| 2026-07-22 | 1.759 € |
| 2026-07-21 | 1.759 € |
| 2026-07-20 | 1.759 € |
| 2026-07-19 | 1.759 € |
| 2026-07-18 | 1.759 € |
| 2026-07-17 | 1.759 € |
| 2026-07-16 | 1.759 € |
| 2026-07-15 | 1.574 € |
| 2026-07-14 | 1.654 € |
| 2026-07-13 | 1.594 € |
| 2026-07-12 | 1.594 € |
| 2026-07-11 | 1.659 € |
| 2026-07-10 | 1.659 € |
| 2026-07-09 | 1.749 € |
| 2026-07-08 | 1.529 € |
| 2026-07-07 | 1.574 € |
| 2026-07-06 | 1.574 € |
| 2026-07-05 | 1.574 € |
| 2026-07-04 | 1.634 € |
| 2026-07-03 | 1.634 € |
| 2026-07-02 | 1.569 € |
| 2026-07-01 | 1.569 € |
| 2026-06-30 | 1.559 € |
| 2026-06-29 | 1.559 € |
| 2026-06-28 | 1.559 € |
| 2026-06-27 | 1.599 € |
| 2026-06-26 | 1.599 € |
| 2026-06-25 | 1.594 € |
| 2026-06-24 | 1.594 € |
| 2026-06-23 | 1.619 € |
| 2026-06-22 | 1.564 € |
| 2026-06-21 | 1.564 € |
| 2026-06-20 | 1.559 € |
| 2026-06-19 | 1.559 € |
| 2026-06-18 | 1.559 € |
| 2026-06-17 | 1.589 € |
| 2026-06-16 | 1.619 € |
| 2026-06-15 | 1.619 € |
| 2026-06-14 | 1.619 € |
| 2026-06-13 | 1.719 € |
| 2026-06-12 | 1.719 € |
| 2026-06-11 | 1.719 € |
| 2026-06-10 | 1.624 € |
| 2026-06-09 | 1.649 € |
| 2026-06-08 | 1.649 € |
| 2026-06-07 | 1.649 € |
| 2026-06-06 | 1.649 € |
| 2026-06-05 | 1.549 € |
| 2026-06-04 | 1.549 € |
| 2026-06-03 | 1.699 € |
| 2026-06-02 | 1.699 € |
| 2026-06-01 | 1.699 € |
| 2026-05-31 | 1.734 € |
| 2026-05-30 | 1.734 € |
| 2026-05-29 | 1.679 € |
| 2026-05-28 | 1.679 € |
| 2026-05-27 | 1.679 € |
| 2026-05-26 | 1.679 € |
| 2026-05-25 | 1.679 € |
| 2026-05-24 | 1.679 € |
| 2026-05-23 | 1.681 € |
| 2026-05-22 | 1.732 € |
| 2026-05-21 | 1.732 € |
| 2026-05-20 | 1.708 € |
| 2026-05-19 | 1.708 € |
| 2026-05-18 | 1.708 € |
| 2026-05-17 | 1.709 € |
| 2026-05-16 | 1.709 € |
| 2026-05-15 | 1.709 € |
| 2026-05-14 | 1.709 € |
| 2026-05-13 | 1.709 € |
| 2026-05-12 | 1.709 € |
- Kõrgeim hind
- 1.889 €
- Madalaim hind
- 1.529 €
- Keskmine hind
- 1.679 €
2026-09-03
2026-07-08
1 aasta
Hinnauuendused
- 4. sept 2026, 14:141.899 €−2.57%
- 4. sept 2026, 11:361.949 €+9.56%
- 3. sept 2026, 16:011.779 €−5.82%
- 2. sept 2026, 15:361.889 €+9.89%
- 2. sept 2026, 09:141.719 €−1.15%
- 29. aug 2026, 09:591.739 €+1.46%
- 26. aug 2026, 15:561.714 €−2.28%
- 25. aug 2026, 17:161.754 €−0.28%
- 23. aug 2026, 17:091.759 €−3.83%
- 21. aug 2026, 14:291.829 €+7.97%
- 21. aug 2026, 03:531.694 €+2.42%
- 17. aug 2026, 07:011.654 €−0.60%
- 16. aug 2026, 15:061.664 €−1.19%
- 10. aug 2026, 14:411.684 €+1.81%
- 9. aug 2026, 14:581.654 €+3.76%
- 7. aug 2026, 02:541.594 €−1.24%
- 6. aug 2026, 09:111.614 €−4.16%
- 6. aug 2026, 07:041.684 €−3.72%
- 2. aug 2026, 08:111.749 €−1.13%
- 1. aug 2026, 10:051.769 €+0.57%
- 16. juuli 2026, 19:381.759 €+11.75%
- 15. juuli 2026, 16:471.574 €−4.84%
- 14. juuli 2026, 15:151.654 €−3.78%
- 14. juuli 2026, 06:511.719 €+7.84%
- 12. juuli 2026, 11:011.594 €−3.92%
- 10. juuli 2026, 15:031.659 €−5.15%
- 9. juuli 2026, 14:081.749 €+14.39%
- 8. juuli 2026, 14:541.529 €−2.86%
- 5. juuli 2026, 14:111.574 €−3.67%
- 3. juuli 2026, 10:541.634 €+4.14%
- 1. juuli 2026, 16:271.569 €+0.64%
- 28. juuni 2026, 10:111.559 €−2.50%
- 26. juuni 2026, 16:031.599 €+0.31%
- 24. juuni 2026, 16:591.594 €−1.54%
- 23. juuni 2026, 09:591.619 €+3.52%
- 21. juuni 2026, 15:021.564 €−2.19%
- 21. juuni 2026, 05:501.599 €+2.57%
- 18. juuni 2026, 07:031.559 €−1.89%
- 17. juuni 2026, 16:221.589 €−1.85%
- 14. juuni 2026, 15:001.619 €−5.82%
- 11. juuni 2026, 15:351.719 €+5.85%
- 10. juuni 2026, 07:101.624 €−1.52%
- 6. juuni 2026, 15:451.649 €+6.46%
- 4. juuni 2026, 04:411.549 €−8.83%
- 1. juuni 2026, 14:311.699 €−2.02%
- 30. mai 2026, 14:191.734 €+3.28%
- 24. mai 2026, 13:561.679 €−0.12%
- 23. mai 2026, 12:461.681 €−2.94%
- 21. mai 2026, 17:241.732 €+1.41%
- 18. mai 2026, 18:461.708 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
