Neste Peetri
Veesaare tee 2
Diisel hind
+0.100 € (5.78%)Vaata andmeid tabelina
| Kuupäev | Hind |
|---|---|
| 2026-09-04 | 1.829 € |
| 2026-09-03 | 1.929 € |
| 2026-09-02 | 1.789 € |
| 2026-09-01 | 1.789 € |
| 2026-08-31 | 1.789 € |
| 2026-08-30 | 1.794 € |
| 2026-08-28 | 1.839 € |
| 2026-08-27 | 1.839 € |
| 2026-08-26 | 1.839 € |
| 2026-08-25 | 1.864 € |
| 2026-08-23 | 1.879 € |
| 2026-08-22 | 1.929 € |
| 2026-08-21 | 1.929 € |
| 2026-08-20 | 1.799 € |
| 2026-08-19 | 1.799 € |
| 2026-08-18 | 1.799 € |
| 2026-08-17 | 1.799 € |
| 2026-08-16 | 1.799 € |
| 2026-08-15 | 1.794 € |
| 2026-08-14 | 1.794 € |
| 2026-08-13 | 1.794 € |
| 2026-08-12 | 1.794 € |
| 2026-08-11 | 1.794 € |
| 2026-08-10 | 1.794 € |
| 2026-08-09 | 1.754 € |
| 2026-08-08 | 1.754 € |
| 2026-08-07 | 1.754 € |
| 2026-08-06 | 1.774 € |
| 2026-08-05 | 1.859 € |
| 2026-08-04 | 1.859 € |
| 2026-08-03 | 1.859 € |
| 2026-08-02 | 1.859 € |
| 2026-08-01 | 1.879 € |
| 2026-07-31 | 1.779 € |
| 2026-07-30 | 1.779 € |
| 2026-07-29 | 1.779 € |
| 2026-07-28 | 1.779 € |
| 2026-07-27 | 1.779 € |
| 2026-07-26 | 1.779 € |
| 2026-07-25 | 1.779 € |
| 2026-07-24 | 1.779 € |
| 2026-07-23 | 1.779 € |
| 2026-07-22 | 1.779 € |
| 2026-07-21 | 1.779 € |
| 2026-07-20 | 1.779 € |
| 2026-07-19 | 1.779 € |
| 2026-07-18 | 1.779 € |
| 2026-07-17 | 1.779 € |
| 2026-07-16 | 1.779 € |
| 2026-07-15 | 1.569 € |
| 2026-07-14 | 1.644 € |
| 2026-07-13 | 1.559 € |
| 2026-07-12 | 1.559 € |
| 2026-07-11 | 1.609 € |
| 2026-07-10 | 1.609 € |
| 2026-07-09 | 1.429 € |
| 2026-07-08 | 1.429 € |
| 2026-07-07 | 1.494 € |
| 2026-07-06 | 1.494 € |
| 2026-07-05 | 1.494 € |
| 2026-07-04 | 1.479 € |
| 2026-07-03 | 1.479 € |
| 2026-07-02 | 1.479 € |
| 2026-07-01 | 1.479 € |
| 2026-06-30 | 1.479 € |
| 2026-06-29 | 1.479 € |
| 2026-06-28 | 1.479 € |
| 2026-06-27 | 1.519 € |
| 2026-06-26 | 1.519 € |
| 2026-06-25 | 1.549 € |
| 2026-06-24 | 1.549 € |
| 2026-06-23 | 1.549 € |
| 2026-06-22 | 1.499 € |
| 2026-06-21 | 1.499 € |
| 2026-06-20 | 1.509 € |
| 2026-06-19 | 1.509 € |
| 2026-06-18 | 1.509 € |
| 2026-06-17 | 1.539 € |
| 2026-06-16 | 1.599 € |
| 2026-06-15 | 1.599 € |
| 2026-06-14 | 1.599 € |
| 2026-06-13 | 1.719 € |
| 2026-06-12 | 1.719 € |
| 2026-06-11 | 1.719 € |
| 2026-06-10 | 1.629 € |
| 2026-06-09 | 1.659 € |
| 2026-06-08 | 1.659 € |
| 2026-06-07 | 1.659 € |
| 2026-06-06 | 1.659 € |
| 2026-06-05 | 1.569 € |
| 2026-06-04 | 1.569 € |
| 2026-06-03 | 1.719 € |
| 2026-06-02 | 1.719 € |
| 2026-06-01 | 1.719 € |
| 2026-05-31 | 1.685 € |
| 2026-05-30 | 1.685 € |
| 2026-05-29 | 1.685 € |
| 2026-05-28 | 1.685 € |
| 2026-05-27 | 1.685 € |
| 2026-05-26 | 1.685 € |
| 2026-05-25 | 1.685 € |
| 2026-05-24 | 1.685 € |
| 2026-05-23 | 1.712 € |
| 2026-05-22 | 1.712 € |
| 2026-05-21 | 1.712 € |
| 2026-05-20 | 1.729 € |
| 2026-05-19 | 1.729 € |
| 2026-05-18 | 1.729 € |
| 2026-05-17 | 1.729 € |
| 2026-05-16 | 1.729 € |
| 2026-05-15 | 1.729 € |
| 2026-05-14 | 1.729 € |
| 2026-05-13 | 1.729 € |
| 2026-05-12 | 1.729 € |
- Kõrgeim hind
- 1.929 €
- Madalaim hind
- 1.429 €
- Keskmine hind
- 1.696 €
2026-08-21
2026-07-08
1 aasta
Hinnauuendused
- 4. sept 2026, 14:141.949 €+6.56%
- 3. sept 2026, 16:011.829 €−5.18%
- 2. sept 2026, 15:371.929 €+9.66%
- 2. sept 2026, 09:151.759 €−1.68%
- 30. aug 2026, 11:041.789 €−0.28%
- 29. aug 2026, 09:591.794 €−2.45%
- 26. aug 2026, 15:561.839 €−1.34%
- 25. aug 2026, 17:161.864 €−0.80%
- 23. aug 2026, 17:101.879 €−2.59%
- 21. aug 2026, 14:291.929 €+4.50%
- 21. aug 2026, 03:541.846 €+2.61%
- 16. aug 2026, 15:071.799 €+0.28%
- 10. aug 2026, 14:411.794 €+2.28%
- 7. aug 2026, 02:541.754 €−1.13%
- 6. aug 2026, 09:111.774 €−0.28%
- 6. aug 2026, 07:041.779 €−4.30%
- 2. aug 2026, 08:111.859 €−1.06%
- 1. aug 2026, 10:051.879 €+5.62%
- 16. juuli 2026, 19:381.779 €+13.38%
- 15. juuli 2026, 16:471.569 €−4.56%
- 14. juuli 2026, 15:151.644 €−2.66%
- 14. juuli 2026, 06:511.689 €+8.34%
- 12. juuli 2026, 11:011.559 €−3.11%
- 10. juuli 2026, 15:031.609 €+12.60%
- 8. juuli 2026, 14:541.429 €−4.35%
- 5. juuli 2026, 14:111.494 €+1.01%
- 28. juuni 2026, 10:121.479 €−2.63%
- 26. juuni 2026, 16:041.519 €−1.94%
- 23. juuni 2026, 09:591.549 €+3.34%
- 21. juuni 2026, 15:011.499 €−1.96%
- 21. juuni 2026, 05:511.529 €+1.33%
- 18. juuni 2026, 07:031.509 €−1.95%
- 17. juuni 2026, 16:231.539 €−3.75%
- 14. juuni 2026, 15:001.599 €−6.98%
- 11. juuni 2026, 15:351.719 €+5.52%
- 10. juuni 2026, 07:101.629 €−1.81%
- 6. juuni 2026, 15:461.659 €+5.74%
- 4. juuni 2026, 04:421.569 €−8.73%
- 1. juuni 2026, 14:321.719 €+2.02%
- 24. mai 2026, 13:571.685 €−1.58%
- 21. mai 2026, 17:251.712 €—
Hinnad põhinevad kasutajate sisestatud andmetel ja võivad erineda tegelikust. Ajalugu on salvestatud alates 2026. aasta aprillist, seega pikemad perioodid täienevad aja jooksul.
